Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV | 40 | 2.404,00 | 2.404,00 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO I | 40 | 3.969,93 | 3.969,93 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO I | 40 | 3.921,99 | 3.921,99 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO I | 25 | 6.749,39 | 6.749,39 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO III | 40 | 3.241,33 | 3.241,33 | 4 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO III | 36 | 3.565,46 | 3.565,46 | 2 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE TCNICO III | 36 | 2.917,20 | 2.917,20 | 4 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE COPA-COZINHA | 44 | 1.945,60 | 1.945,60 | 15 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE COPA-COZINHA | 40 | 1.945,60 | 1.945,60 | 1 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE DISCIPLINA | 40 | 2.357,94 | 2.357,94 | 2 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE DISCIPLINA | 36 | 2.122,13 | 2.122,13 | 8 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE DISCIPLINA | 30 | 1.768,45 | 1.768,45 | 31 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE EDUCAO ESPECIAL | 36 | 2.308,08 | 2.308,08 | 2 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE EDUCAO ESPECIAL | 30 | 1.923,39 | 1.923,39 | 42 | |
SESC CIDADANIA | AUXILIAR DE LABORATORIO | 40 | 2.429,50 | 2.429,50 | 1 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO