Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 3.866,09 | 11 | |
SESC CENTRO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 5.955,94 | 1 | |
SESC CENTRO | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 2.278,81 | 1 | |
SESC CENTRO | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CLINICA ODONTOLOGICA | 40 | 9.676,84 | 9.676,84 | 1 |
SESC CENTRO | COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE UNIDADE | 40 | 9.676,83 | 9.676,83 | 1 |
SESC CENTRO | COMISSIONADO | SECRETÁRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 4.508,71 | 1 |
SESC CENTRO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 7.564,50 | 3 |
SESC CIDADANIA | ANALISTA | 40 | 6.280,60 | 6.280,60 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 5.154,78 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 2.880,02 | 4 | |
SESC CIDADANIA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 40 | 2.880,02 | 2.880,02 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSESSOR TÉCNICO III | 40 | 5.154,78 | 5.154,78 | 2 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE | 40 | 3.190,03 | 3.190,03 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE | 40 | 2.618,20 | 2.618,20 | 1 | |
SESC CIDADANIA | ASSISTENTE | 40 | 2.890,01 | 2.890,01 | 36 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO