| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR DE SETOR - EDUCACAO BASICA | 40 | 11.051,00 | 11.051,00 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR OPERACIONAL DE UNIDADE | 40 | 9.676,84 | 9.676,84 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO - EDUCACAO BASICA | 40 | 9.709,71 | 9.709,71 | 5 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE UNIDADE | 40 | 9.676,83 | 9.676,83 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR(A) ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 18.966,81 | 18.966,81 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 21.429,73 | 21.429,73 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR - EDUCACAO BASICA | 40 | 7.848,90 | 7.848,90 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | SECRETÁRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 4.508,71 | 1 |
| SESC CIDADANIA | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.876,48 | 7.876,48 | 4 |
| SESC FAIÇALVILLE | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 4 | |
| SESC FAIÇALVILLE | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 3 | |
| SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 40 | 2.888,94 | 5.200,09 | 1 | |
| SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 40 | 2.890,01 | 5.202,02 | 18 | |
| SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 40 | 3.190,03 | 5.742,05 | 1 | |
| SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 30 | 2.167,50 | 3.901,50 | 2 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO