Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CALDAS NOVAS | JOVEM APRENDIZ | 20 | 6,42 | 6,42 | 28 | |
SESC CALDAS NOVAS | MOTORISTA | 44 | 2.852,35 | 2.852,35 | 3 | |
SESC CALDAS NOVAS | PADEIRO | 44 | 3.248,54 | 3.248,54 | 2 | |
SESC CALDAS NOVAS | PADEIRO | 40 | 3.248,54 | 3.248,54 | 1 | |
SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 44 | 2.149,82 | 2.149,82 | 2 | |
SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 36 | 2.528,31 | 2.528,31 | 1 | |
SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 36 | 2.149,82 | 2.149,82 | 4 | |
SESC CALDAS NOVAS | PROFISSIONAL DE EDUCAO FSICA | 40 | 4.861,67 | 4.861,67 | 1 | |
SESC CALDAS NOVAS | SERVENTE - (OBRA/REFORMA) | 44 | 1.822,37 | 1.822,37 | 2 | |
SESC CALDAS NOVAS | TCNICO EM MANUTENO ELETRNICA | 40 | 5.613,97 | 5.613,97 | 3 | |
SESC CALDAS NOVAS | TELEFONISTA | 36 | 2.316,43 | 2.316,43 | 1 | |
SESC CALDAS NOVAS | TELEFONISTA | 36 | 1.951,80 | 1.951,80 | 3 | |
SESC CALDAS NOVAS | VIGIA | 36 | 2.149,82 | 2.149,82 | 18 | |
SESC CALDAS NOVAS | COMISSIONADO | CHEFE DE CLINICA ODONTOLGICA | 30 | 6.047,22 | 6.047,22 | 1 |
SESC CALDAS NOVAS | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | 40 | 7.136,32 | 7.136,32 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO