Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 40 | 2.890,01 | 2.890,01 | 1 | |
SESC VILA BOA | ASSISTENTE TECNICO | 44 | 3.779,39 | 3.779,39 | 1 | |
SESC VILA BOA | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 44 | 2.062,78 | 2.062,78 | 8 | |
SESC VILA BOA | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 44 | 1.868,78 | 1.868,78 | 9 | |
SESC VILA BOA | COZINHEIRO | 44 | 3.467,38 | 3.467,38 | 2 | |
SESC VILA BOA | NUTRICIONISTA | 44 | 5.670,26 | 5.670,26 | 1 | |
SESC VILA BOA | PADEIRO | 44 | 3.467,37 | 3.467,37 | 2 | |
SESC VILA BOA | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 2.278,81 | 3 | |
SESC VILA BOA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 15.126,87 | 1 |
SESC VILA BOA | COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 7.564,50 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO