| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CAMPINAS | PORTEIRO | 44 | 2.278,81 | 4.101,86 | 3 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 2.577,39 | 4.639,30 | 1 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 8 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 4.595,56 | 8.272,01 | 1 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 3 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC CAMPINAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 4 | |
| SESC CAMPINAS | RECREADOR | 40 | 3.297,68 | 5.935,82 | 1 | |
| SESC CAMPINAS | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR DE CLINICA ODONTOLOGICA | 40 | 9.676,84 | 17.418,31 | 1 |
| SESC CAMPINAS | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 27.228,37 | 1 |
| SESC CAMPINAS | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 8.115,68 | 1 |
| SESC CAMPINAS | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 13.616,10 | 2 |
| SESC CENTRO | ANALISTA | 20 | 5.154,78 | 9.278,60 | 1 | |
| SESC CENTRO | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 15 | |
| SESC CENTRO | ANALISTA | 40 | 6.280,60 | 11.305,08 | 2 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO