| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CENTRO | JOVEM APRENDIZ | 20 | 7,37 | 13,27 | 3 | |
| SESC CENTRO | NUTRICIONISTA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 2 | |
| SESC CENTRO | PORTEIRO | 44 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CENTRO | PORTEIRO | 1236 | 2.278,81 | 4.101,86 | 4 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 2.577,39 | 4.639,30 | 1 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 11 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 1 | |
| SESC CENTRO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 1 | |
| SESC CENTRO | VIGIA | 1236 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR DE CLINICA ODONTOLOGICA | 40 | 9.676,84 | 9.676,84 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR OPERACIONAL DE UNIDADE | 40 | 9.676,84 | 9.676,84 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE (PORTE VI) | 40 | 21.429,73 | 21.429,73 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | SECRETÁRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 4.508,71 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 7.564,50 | 3 |
| SESC CIDADANIA | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 5 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO