| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CALDAS NOVAS | COZINHEIRO | 44 | 3.467,38 | 6.241,28 | 3 | |
| SESC CALDAS NOVAS | ENFERMEIRO | 36 | 5.670,26 | 10.206,47 | 2 | |
| SESC CALDAS NOVAS | GUARDA-VIDAS | 36 | 2.880,02 | 5.184,04 | 9 | |
| SESC CALDAS NOVAS | GUARDA-VIDAS | 40 | 2.880,02 | 5.184,04 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | GUARDA-VIDAS | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | JOVEM APRENDIZ | 20 | 6,90 | 12,42 | 22 | |
| SESC CALDAS NOVAS | MOTORISTA | 44 | 3.064,66 | 5.516,39 | 3 | |
| SESC CALDAS NOVAS | NUTRICIONISTA | 44 | 5.670,26 | 10.206,47 | 3 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PADEIRO | 44 | 3.467,37 | 6.241,27 | 2 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 4 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 36 | 2.708,80 | 4.875,84 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 40 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PORTEIRO | 44 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 1 | |
| SESC CALDAS NOVAS | RECREADOR | 44 | 3.627,44 | 6.529,39 | 6 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO