| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CENTRO | PORTEIRO | 44 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 8 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC CENTRO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 2 | |
| SESC CENTRO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 1 | |
| SESC CENTRO | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR DE CLINICA ODONTOLOGICA | 40 | 9.676,84 | 17.418,31 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE UNIDADE | 40 | 9.676,83 | 17.418,29 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | SECRETRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 8.115,68 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 13.616,10 | 3 |
| SESC CIDADANIA | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 2 | |
| SESC CIDADANIA | ANALISTA | 40 | 6.280,60 | 11.305,08 | 1 | |
| SESC CIDADANIA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 5 | |
| SESC CIDADANIA | ASSISTENTE | 20 | 2.890,01 | 5.202,02 | 1 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO