Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE UNIDADE | 40 | 9.676,83 | 9.676,83 | 1 |
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | DIRETOR(A) ESCOLAR - EDUCACAO BASICA | 40 | 18.966,81 | 18.966,81 | 1 |
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 21.429,73 | 21.429,73 | 1 |
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR - EDUCACAO BASICA | 40 | 7.848,90 | 7.848,90 | 1 |
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | SECRETÁRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 4.508,71 | 1 |
SESC CIDADANIA | COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.876,48 | 7.876,48 | 4 |
SESC FAIÇALVILLE | ANALISTA | 40 | 5.154,78 | 5.154,78 | 2 | |
SESC FAIÇALVILLE | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 2.880,02 | 3 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 40 | 2.888,94 | 2.888,94 | 1 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 40 | 2.890,01 | 2.890,01 | 26 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE | 30 | 2.167,50 | 2.167,50 | 3 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 5.211,71 | 5.211,71 | 1 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 3.435,81 | 3.435,81 | 2 | |
SESC FAIÇALVILLE | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 4.186,21 | 4.186,21 | 1 | |
SESC FAIÇALVILLE | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 44 | 2.221,39 | 2.221,39 | 1 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO