| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ANPOLIS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 25 | 3.221,74 | 5.799,13 | 2 | |
| SESC ANPOLIS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 3 | |
| SESC ANPOLIS | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 3.221,74 | 5.799,13 | 2 | |
| SESC ANPOLIS | RECREADOR | 40 | 3.297,68 | 5.935,82 | 2 | |
| SESC ANPOLIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 3.419,60 | 6.155,28 | 1 | |
| SESC ANPOLIS | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 1 | |
| SESC ANPOLIS | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR DE CLINICA ODONTOLOGICA | 40 | 9.676,84 | 17.418,31 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 6.116,57 | 11.009,83 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR(A) DE ESCOLA - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 9.663,91 | 17.395,04 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | GERENTE ADJUNTO DE UNIDADE | 40 | 7.941,10 | 14.293,98 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 27.228,37 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 3.435,81 | 6.184,46 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 8.115,68 | 1 |
| SESC ANPOLIS | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 13.616,10 | 3 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO