| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE PROGRAMA DE GRATUIDADE | 40 | 15.573,52 | 28.032,34 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE PROJETOS | 40 | 20.104,82 | 36.188,68 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE PROJETOS - INTEGRACAO | 40 | 20.104,82 | 36.188,68 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) JURIDICO II - INTEGRAÇÃO | 40 | 7.977,56 | 14.359,61 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSISTENTE DE AREA - INTEGRACAO | 40 | 5.658,58 | 10.185,44 | 7 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSISTENTE DE GABINETE - INTEGRAÇÃO | 40 | 9.320,08 | 16.776,14 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | CONTROLLER JURÍDICO - INTEGRAÇÃO | 40 | 6.853,99 | 12.337,18 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR TECNICO | 40 | 11.928,86 | 21.471,95 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS I | 40 | 15.406,99 | 27.732,58 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) DE SECAO - INTEGRACAO | 40 | 15.406,99 | 27.732,58 | 10 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) TÉCNICO - INTEGRAÇÃO | 40 | 11.928,86 | 21.471,95 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) TECNICO(A) | 40 | 11.928,86 | 21.471,95 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) - INTEGRAÇÃO | 40 | 11.928,86 | 21.471,95 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) - INTEGRAÇÃO | 40 | 38.202,40 | 68.764,32 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR(A) REGIONAL - INTEGRAÇÃO | 40 | 47.191,20 | 84.944,16 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO