Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 199.066,19 | 17.353.731,01 | 17.402.473,41 | 150.323,79 |
03.março | 2021 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 900,08 | 1.032,50 | 1.465,66 | 466,92 |
03.março | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 900,08 | 1.032,50 | 1.465,66 | 466,92 |
03.março | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 198.166,11 | 17.306.418,02 | 17.354.727,26 | 149.856,87 |
03.março | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 122.477,85 | 17.304.947,54 | 17.330.143,77 | 97.281,62 |
03.março | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 20.738,88 | 573,56 | 19.000,00 | 2.312,44 |
03.março | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 54.949,38 | 896,92 | 5.583,49 | 50.262,81 |
03.março | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 46.280,49 | 46.280,49 | 0,00 |
03.março | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 46.280,49 | 46.280,49 | 0,00 |
03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 94.285.444,27 | 6.826.911,89 | 6.981.032,50 | 94.131.323,66 |
03.março | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 94.285.444,27 | 6.826.911,89 | 6.981.032,50 | 94.131.323,66 |
03.março | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 83.965.958,01 | 6.807.183,21 | 6.980.000,00 | 83.793.141,22 |
03.março | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.442.822,81 | 10.596,81 | 0,00 | 5.453.419,62 |
03.março | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.876.663,45 | 9.131,87 | 1.032,50 | 4.884.762,82 |
03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 131.451,07 | 152,35 | 0,00 | 131.603,42 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO