| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.364,12 | 4.484,50 | 3.783,50 | 2.065,12 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.702,06 | 5.978,73 | 5.650,00 | 3.030,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 364.453,66 | 18.617.326,80 | 18.721.510,67 | 260.269,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 364.453,66 | 18.617.326,80 | 18.721.510,67 | 260.269,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 553,57 | 3.802,99 | 3.248,55 | 1.108,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 363.900,09 | 18.562.432,50 | 18.667.170,81 | 259.161,78 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 51.091,31 | 51.091,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 113.445.758,80 | 29.454.372,16 | 25.439.052,48 | 117.461.078,48 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 113.445.758,80 | 29.454.372,16 | 25.439.052,48 | 117.461.078,48 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 5.078.058,38 | 29.574,77 | 1.015.324,35 | 4.092.308,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.703.629,35 | 42.109,91 | 0,00 | 5.745.739,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 102.500.189,07 | 10.034.563,47 | 24.423.728,13 | 88.111.024,41 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 7.674,19 | 1.020.461,96 | 0,00 | 1.028.136,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 156.207,81 | 18.327.662,05 | 0,00 | 18.483.869,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 66.300,00 | 167.567,00 | 161.272,00 | 72.595,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO