| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAO REGIONAL | ARTIFICE DE MANUTENCAO - INTEGRACAO | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 4 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE | 20 | 3.178,10 | 5.720,58 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE | 20 | 3.190,03 | 5.742,05 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE | 40 | 2.890,01 | 5.202,02 | 3 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE | 40 | 3.190,03 | 5.742,05 | 21 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE | 40 | 3.351,52 | 6.032,74 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 5.211,71 | 9.381,08 | 3 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 20 | 4.604,82 | 8.288,68 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 3.435,81 | 6.184,46 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 3.792,49 | 6.826,48 | 10 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 4.186,21 | 7.535,18 | 8 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 4.398,13 | 7.916,63 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 4.620,78 | 8.317,40 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | AUXILIAR | 30 | 1.949,42 | 3.508,96 | 3 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 30 | 1.671,82 | 3.009,28 | 1 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO