Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 3.435,81 | 3.435,81 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 5.955,94 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 4.320,56 | 4.320,56 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 2.278,81 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE ÁREA - INTEGRAÇÃO | 40 | 6.688,75 | 6.688,75 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DA DIRECAO REGIONAL I | 40 | 9.254,04 | 9.254,04 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA | 40 | 29.029,65 | 29.029,65 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE AREA | 40 | 10.233,19 | 10.233,19 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE AREA | 40 | 6.688,75 | 6.688,75 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE AREA - INTEGRACAO | 40 | 6.688,75 | 6.688,75 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO II | 40 | 15.828,12 | 15.828,12 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA EXECUTIVA | 40 | 14.825,70 | 14.825,70 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA EXECUTIVA - INTEGRACAO | 40 | 14.825,70 | 14.825,70 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE GERENCIA EXECUTIVA | 40 | 10.233,19 | 10.233,19 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO