| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAO REGIONAL | PORTEIRO | 44 | 2.278,82 | 4.101,88 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | PSICOLOGO(A) | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 4 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 40 | 6.295,02 | 11.331,04 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 3.435,81 | 6.184,46 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 4 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 4.320,56 | 7.777,01 | 1 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 2 | |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR DE DIRETORIA EXECUTIVA - INTEGRAO | 40 | 14.825,70 | 26.686,26 | 2 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR DE REA | 40 | 6.688,75 | 12.039,75 | 1 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR DE REA - INTEGRAO | 40 | 6.688,75 | 12.039,75 | 1 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DA DIRECAO REGIONAL I - INTEGRAO | 40 | 9.254,04 | 16.657,27 | 1 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA - INTEGRAO | 40 | 29.029,65 | 52.253,37 | 5 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE AREA | 40 | 6.688,75 | 12.039,75 | 7 |
| ADMINISTRAO REGIONAL | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE AREA - INTEGRACAO | 40 | 6.688,75 | 12.039,75 | 6 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO