Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | TELEFONISTA | 30 | 1.626,50 | 1.626,50 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | VIGIA | 36 | 2.149,82 | 2.149,82 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - INTEGRAÇÃO | 40 | 27.386,46 | 27.386,46 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE ÁREA | 40 | 6.310,14 | 6.310,14 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE ÁREA - INTEGRAÇÃO | 40 | 6.310,14 | 6.310,14 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA - INTEGRAÇÃ | 40 | 14.932,19 | 14.932,19 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DIRETORIA EXECUTIVA | 40 | 13.986,51 | 13.986,51 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DIRETORIA EXECUTIVA - INTEGRAÇÃO | 40 | 13.986,51 | 13.986,51 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DA DIREÇÃO REGIONAL - INTEGRAÇÃO | 40 | 8.730,23 | 8.730,23 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA EXECUTIVA - INTEGRAÇÃO | 40 | 13.986,51 | 13.986,51 | 9 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE GERÊNCIA DE ÁREA | 40 | 9.653,95 | 9.653,95 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE GERÊNCIA DE ÁREA - INTEGRAÇÃO | 40 | 9.653,95 | 9.653,95 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) ESPECIAL DE PROJETOS | 40 | 18.966,81 | 18.966,81 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) ESPECIAL DE PROJETOS - INTEGRAÇÃO | 40 | 18.966,81 | 18.966,81 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) JURÍDICO ESPECIAL II - INTEGRAÇÃO | 40 | 7.526,00 | 7.526,00 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO