| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC UNIVERSITRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 3.866,09 | 6.958,96 | 2 | |
| SESC UNIVERSITRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 17 | |
| SESC UNIVERSITRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 36 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 3.866,09 | 6.958,96 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | PSICOLOGO | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | RECREADOR | 40 | 3.297,68 | 5.935,82 | 4 | |
| SESC UNIVERSITRIO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 2 | |
| SESC UNIVERSITRIO | VIGIA | 40 | 2.278,81 | 4.101,86 | 1 | |
| SESC UNIVERSITRIO | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR(A) DE ESCOLA - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 9.663,91 | 17.395,04 | 1 |
| SESC UNIVERSITRIO | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 27.228,37 | 1 |
| SESC UNIVERSITRIO | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 3.435,81 | 6.184,46 | 1 |
| SESC UNIVERSITRIO | CARGO COMISSIONADO | SECRETRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 8.115,68 | 1 |
| SESC VILA BOA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 2 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO