| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 20 | 2.890,01 | 5.202,02 | 1 | |
| SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 44 | 2.880,02 | 5.184,04 | 4 | |
| SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 44 | 3.179,00 | 5.722,20 | 1 | |
| SESC VILA BOA | ASSISTENTE TECNICO | 44 | 3.779,39 | 6.802,90 | 1 | |
| SESC VILA BOA | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 44 | 1.868,78 | 3.363,80 | 9 | |
| SESC VILA BOA | AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL | 44 | 2.062,78 | 3.713,00 | 7 | |
| SESC VILA BOA | COZINHEIRO | 44 | 3.467,38 | 6.241,28 | 2 | |
| SESC VILA BOA | NUTRICIONISTA | 44 | 5.670,26 | 10.206,47 | 1 | |
| SESC VILA BOA | PADEIRO | 44 | 3.467,37 | 6.241,27 | 2 | |
| SESC VILA BOA | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 4.101,86 | 3 | |
| SESC VILA BOA | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 27.228,37 | 1 |
| SESC VILA BOA | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 13.616,10 | 1 |
| SESSC PIRENLIS | CARGO COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 27.228,37 | 1 |
| SESSC PIRENLIS | CARGO COMISSIONADO | SECRETRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 8.115,68 | 1 |
| SESSC PIRENLIS | CARGO COMISSIONADO | SUPERVISOR DE SETOR | 40 | 7.564,50 | 13.616,10 | 1 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO