| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC UNIVERSITÁRIO | COZINHEIRO | 44 | 3.467,38 | 6.241,28 | 2 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | GUARDA-VIDAS | 30 | 1.963,65 | 3.534,57 | 1 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | GUARDA-VIDAS | 40 | 2.618,20 | 4.712,76 | 4 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | JOVEM APRENDIZ | 20 | 7,37 | 13,27 | 3 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PORTEIRO | 1236 | 2.278,81 | 4.101,86 | 4 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 37 | 24,16 | 43,49 | 15 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 44 | 24,16 | 43,49 | 1 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL - ED FISICA | 37 | 24,16 | 43,49 | 1 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 2.577,39 | 4.639,30 | 2 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 25 | 3.221,74 | 5.799,13 | 1 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 6.958,96 | 16 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 35 | 4.510,44 | 8.118,79 | 1 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | 5.154,78 | 9.278,60 | 5 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | RECREADOR | 40 | 3.297,68 | 5.935,82 | 4 | |
| SESC UNIVERSITÁRIO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 10.720,69 | 1 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO