Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC UNIVERSITÁRIO | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL - ED FISICA | 34 | 22,79 | 22,79 | 1 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCAÇAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 3.866,09 | 2 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 30 | 3.866,09 | 3.866,09 | 18 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 20 | 2.577,39 | 2.577,39 | 1 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | PSICOLOGO | 40 | 5.154,78 | 5.154,78 | 1 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | RECREADOR | 40 | 3.297,68 | 3.297,68 | 4 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | TECNICO DE MANUTENCAO DE TI | 40 | 5.955,94 | 5.955,94 | 1 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | VIGIA | 36 | 2.278,81 | 2.278,81 | 3 | |
SESC UNIVERSITÁRIO | COMISSIONADO | DIRETOR(A) DE ESCOLA - EDUCACAO INFANTIL | 40 | 9.709,71 | 9.709,71 | 1 |
SESC UNIVERSITÁRIO | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 40 | 15.126,87 | 15.126,87 | 1 |
SESC UNIVERSITÁRIO | COMISSIONADO | SECRETARIA ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL | 40 | 3.435,81 | 3.435,81 | 1 |
SESC UNIVERSITÁRIO | COMISSIONADO | SECRETÁRIO(A) DE UNIDADE | 40 | 4.508,71 | 4.508,71 | 1 |
SESC VILA BOA | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.880,02 | 2.880,02 | 2 | |
SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 44 | 3.179,00 | 3.179,00 | 1 | |
SESC VILA BOA | ASSISTENTE | 44 | 2.880,02 | 2.880,02 | 4 | |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO