| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.018 | CONSTR. EM CURSO - AMPL/REF - ITUMBIARA | 216.462,72 | 0,00 | 0,00 | 216.462,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.019 | CONSTR. EM CURSO - AMPL/REF - CAMPINAS | 70.781,50 | 0,00 | 0,00 | 70.781,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.020 | CONSTR. EM CURSO - USINA FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 3.876.715,06 | 0,00 | 0,00 | 3.876.715,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.021 | CONSTR. EM CURSO - REFORMA ANAPOLIS | 636.196,99 | 142.104,23 | 0,00 | 778.301,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.023 | CONSTR. EM CURSO - USINA FOTOVOLTAICA - CIDADANIA | 1.216.774,31 | 18.420,95 | 0,00 | 1.235.195,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 264.812.905,25 | 44.694.681,52 | 52.918.382,33 | 256.589.204,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 264.812.905,25 | 44.694.681,52 | 52.918.382,33 | 256.589.204,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.099 | EDIFICAÇÕES | 264.812.905,25 | 44.694.681,52 | 52.918.382,33 | 256.589.204,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -83.154.097,56 | 0,00 | 1.002.354,35 | -84.156.451,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -83.154.097,56 | 0,00 | 1.002.354,35 | -84.156.451,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -29.017.438,67 | 0,00 | 269.302,42 | -29.286.741,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -29.017.438,67 | 0,00 | 269.302,42 | -29.286.741,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.001 | (-) DEP. ACUM. DE EQUIP. E MOBILIARIOS | -25.364.784,48 | 0,00 | 245.699,38 | -25.610.483,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.002 | (-) DEP. ACUM. DE VEICULOS | -3.652.654,19 | 0,00 | 23.603,04 | -3.676.257,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -54.136.658,89 | 0,00 | 733.051,93 | -54.869.710,82 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO