| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ALAIDES SANTOS FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 24.843,60 | 24.843,60 | 86,76 | 86,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | FIGUEIREDO & PINA LTDA | 9.837,32 | 4.415,53 | 5.052,75 | 10.474,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | 3.936,25 | 3.936,25 | 247,90 | 247,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | 320,00 | 320,00 | 640,00 | 640,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | OI S.A. | 22.368,24 | 22.368,24 | 14.874,45 | 14.874,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ZIRISGLEIBE AUCHEISLE GOMES SILVA | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | BONITOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 5.667,58 | 5.667,58 | 6.857,80 | 6.857,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | C A P FEITOZA PRESTASOM | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | MARTA HELENA RODRIGUES ME | 12.600,86 | 12.600,86 | 12.600,86 | 12.600,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME | 740,65 | 740,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 4.204,00 | 4.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | WD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO