| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 1.576,50 | 2.775,00 | 1.198,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | GUILHERME CHRISCHON | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SOTO ATACADISTA LTDA | 13.942,08 | 16.128,08 | 4.251,20 | 2.065,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME | 693,95 | 693,95 | 546,17 | 546,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP | 2.889,00 | 2.889,00 | 2.431,46 | 2.431,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.684,80 | 16.684,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 61.685,00 | 61.685,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 6.703,81 | 10.350,31 | 10.500,38 | 6.853,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | MILKA CARDOSO SIRVANIS | 1.039,20 | 1.039,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 38.943,59 | 38.943,59 | 45.969,78 | 45.969,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | EDELSON FREITAS ROSA - ME | 122.613,88 | 169.954,40 | 70.372,60 | 23.032,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | MARCELO SILVA ARAUJO 95411771153 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | GOIAS MACHADO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | RENATO CARDOSO NUNES 96613807168 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO