| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211310101 | APONTUAL COMERCIO EIRELI - EPP | 649,20 | 649,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 483,30 | 483,30 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 9.898,00 | 9.898,00 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 19.930,00 | 19.930,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | WAKSON AUGUSTO ALVES RESENDE | 2.910,29 | 2.910,29 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | LUIZ FORTUNATO | 2.910,29 | 2.910,29 | 2.633,34 | 2.633,34 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 4.801,15 | 4.801,15 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | GRA SERVIÇOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | HDM LOGISTICA LTDA | 2.526,93 | 2.526,93 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | BPONE SISTEMAS LTDA | 12.155,04 | 12.155,04 | 12.066,96 | 12.066,96 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES - MEI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | 3.695,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA | 426.293,75 | 426.293,75 | 497.694,90 | 497.694,90 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO