Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2021 | 123230113 | EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
07.julho | 2021 | 123230114 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800.000,00 |
07.julho | 2021 | 123230115 | EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947.000,00 |
07.julho | 2021 | 123230120 | EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
07.julho | 2021 | 123230121 | EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | 5.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.000,00 |
07.julho | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -29.071.640,00 | 0,00 | 785.910,00 | -29.857.550,00 |
07.julho | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-) | -29.071.640,00 | 0,00 | 785.910,00 | -29.857.550,00 |
07.julho | 2021 | 123290102 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E | -11.627.373,21 | 0,00 | 314.253,33 | -11.941.626,54 |
07.julho | 2021 | 123290103 | DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO | -1.977.996,67 | 0,00 | 53.080,00 | -2.031.076,67 |
07.julho | 2021 | 123290104 | DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS | -993.326,79 | 0,00 | 26.846,67 | -1.020.173,46 |
07.julho | 2021 | 123290105 | DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS | -505.320,12 | 0,00 | 14.036,67 | -519.356,79 |
07.julho | 2021 | 123290106 | DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO | -659.833,21 | 0,00 | 17.833,33 | -677.666,54 |
07.julho | 2021 | 123290107 | DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA | -1.832.610,00 | 0,00 | 49.530,00 | -1.882.140,00 |
07.julho | 2021 | 123290108 | DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE | -2.293.876,79 | 0,00 | 61.996,67 | -2.355.873,46 |
07.julho | 2021 | 123290109 | DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA | -3.750.443,21 | 0,00 | 101.363,33 | -3.851.806,54 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO