Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 20.370,50 | 21.060,92 | 36.387,74 | 35.697,32 |
07.julho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 20.370,50 | 21.060,92 | 36.387,74 | 35.697,32 |
07.julho | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 226,30 | 226,30 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 2.012,45 | 2.072,16 | 464,51 | 404,80 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS-MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL | 0,00 | 68,51 | 68,51 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA | 1.418,71 | 1.418,71 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 350,64 | 350,64 | 99,00 | 99,00 |
07.julho | 2021 | 211210201 | INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME | 234,30 | 234,30 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 660,38 | 660,38 | 4.686,37 | 4.686,37 |
07.julho | 2021 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 660,38 | 660,38 | 4.686,37 | 4.686,37 |
07.julho | 2021 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL ) | 2.924,24 | 2.924,24 | 15.441,16 | 15.441,16 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO