| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVIOS - COMISSO S/ ARRECADAO COMPULSRIA | 1.608.607,73 | 204.713,32 | 0,00 | 1.813.321,05 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.001 | SERVIOS - COMISSO S/ ARRECADAO COMPULSRIA | 1.608.607,73 | 204.713,32 | 0,00 | 1.813.321,05 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | SERVIOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 3.189.210,33 | 361.128,52 | 0,00 | 3.550.338,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.001 | SERVIOS - HONORRIOS JUDICIAIS | 3.095.378,02 | 360.968,52 | 0,00 | 3.456.346,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.002 | SERVIOS - CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 9.247,88 | 0,00 | 0,00 | 9.247,88 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.003 | SERVIOS - CUSTAS JUDICIAIS | 84.584,43 | 160,00 | 0,00 | 84.744,43 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | SERVIOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 375.263,31 | 23.605,66 | 0,00 | 398.868,97 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.001 | SERVIOS - ECAD - DIREITO AUTORAIS | 375.263,31 | 23.605,66 | 0,00 | 398.868,97 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29 | SERVIOS - APRESENTAES ARTSTICAS PJ | 5.638.088,81 | 988.725,25 | 0,00 | 6.626.814,06 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29.001 | SERVIOS - APRESENTAES ARTSTICAS PJ | 5.638.088,81 | 988.725,25 | 0,00 | 6.626.814,06 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS | 5.664.334,97 | 902.374,21 | 0,00 | 6.566.709,18 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIOS - INTEGRAO SESC/SENAC(FOLHA) | 4.981.438,34 | 798.659,52 | 0,00 | 5.780.097,86 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIOS - INTEGRAO SESC/SENAC(OUTROS) | 617.623,01 | 87.674,49 | 0,00 | 705.297,50 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAO | 6.830,48 | 1.782,98 | 0,00 | 8.613,46 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.005 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS FEDERAO DO COMERCIO | 58.443,14 | 14.257,22 | 0,00 | 72.700,36 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO