| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.117,51 | 23.808.732,07 | 23.765.522,22 | 347.327,36 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 206,72 | 8.000,00 | 7.670,79 | 535,93 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 303.910,79 | 23.741.450,90 | 23.698.570,26 | 346.791,43 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 59.281,17 | 59.281,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 134.074.247,20 | 11.727.044,63 | 8.558.001,34 | 137.243.290,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 134.074.247,20 | 11.727.044,63 | 8.558.001,34 | 137.243.290,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.098.081,95 | 64.713,28 | 0,00 | 6.162.795,23 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 31.079.901,41 | 328.241,40 | 100.000,00 | 31.308.142,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 194.569,09 | 2.161,56 | 8.000,00 | 188.730,65 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 43.688.606,75 | 10.735.070,89 | 8.450.001,34 | 45.973.676,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 53.013.088,00 | 596.857,50 | 0,00 | 53.609.945,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO