| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL | 2.208,50 | 0,00 | 0,00 | 2.208,50 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO | 739,26 | 739,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | T. EMISSIVO EXC. C.N. - NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - ABRIL | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | T. EMISSIVO EXC. C.N. - MAIO | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS- DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 2.833,00 | 2.833,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JULHO | 4.153,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JUNHO | 211,47 | 0,00 | 0,00 | 211,47 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MAIO | 386,71 | 249,47 | 0,00 | 137,24 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL | 3.489,12 | 0,00 | 0,00 | 3.489,12 |
| 10.outubro | 2020 | 212910115 | TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO | 9.378,54 | 0,00 | 0,00 | 9.378,54 |
| 10.outubro | 2020 | 212910116 | REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MAIO | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212910116 | REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL | 524,50 | 0,00 | 0,00 | 524,50 |
| 10.outubro | 2020 | 212910116 | REFEIÇÕES - DEZEMBRO / PIRENÓPOLIS | 2.615,47 | 147,94 | 3.344,76 | 5.812,29 |
| 10.outubro | 2020 | 212910116 | REFEIÇÕES - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS | 2.122,78 | 384,57 | 137,58 | 1.875,79 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO