| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 55.416,45 | 55.416,45 | 60.709,28 | 60.709,28 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 2.488,32 | 2.488,32 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.043,26 | 3.043,26 | 3.051,77 | 3.051,77 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. | 2.682,10 | 2.682,10 | 24.872,88 | 24.872,88 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | FRIPEIXE COMERCIO DE PESCADOS E TRANSP. LTDA | 0,00 | 10.222,00 | 13.340,50 | 3.118,50 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | AVICOLA GOTTY LTDA | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | EMPORIO DONA XEPA LTDA | 1.186,62 | 1.186,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP | 1.652,33 | 1.652,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | MARQUES RODOVALHO EIRELI - ME | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 1.473,90 | 1.473,90 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.575.350,81 | 1.914.613,64 | 2.821.517,25 | 6.482.254,42 |
| 10.outubro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 10.outubro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO