| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1231301 | BENS MOVEIS DIVERSOS | 55.517,75 | 0,00 | 0,00 | 55.517,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 123130101 | BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA | 52.220,75 | 0,00 | 0,00 | 52.220,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 123130102 | BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -22.804.672,54 | 283.851,37 | 133.566,91 | -22.654.388,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM | -18.918.896,43 | 283.851,37 | 118.908,03 | -18.753.953,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | -18.918.896,43 | 283.851,37 | 118.908,03 | -18.753.953,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | -3.885.776,11 | 0,00 | 14.658,88 | -3.900.434,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.885.776,11 | 0,00 | 14.658,88 | -3.900.434,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 341.738.001,80 | 247.534,85 | 838.901,12 | 341.146.635,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 356.268,69 | 0,00 | 0,00 | 356.268,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 1232101 | TERRENOS | 356.268,69 | 0,00 | 0,00 | 356.268,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 123210101 | TERRENO - SETOR SUDOESTE | 57.268,69 | 0,00 | 0,00 | 57.268,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 123210119 | TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.761.523,84 | 247.534,85 | 53.361,12 | 5.955.697,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.761.523,84 | 247.534,85 | 53.361,12 | 5.955.697,57 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO