Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 385.099,33 | 158.762,58 | 214.155,02 | 329.706,89 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 35.103,22 | 60.422,18 | 59.475,62 | 36.049,78 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 79.563,26 | 5.713,70 | 64.889,17 | 20.387,79 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.007 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENESC | 290.275,10 | 95.367,25 | 163.910,41 | 221.731,94 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.008 | OP.CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS | 836.035,40 | 219.418,18 | 267.567,64 | 787.885,94 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.009 | OP.CARTOES - CIELO SESC JATAI | 36.048,91 | 55.514,08 | 64.103,11 | 27.459,88 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.010 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 127.499,08 | 175.568,53 | 176.982,02 | 126.085,59 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.013 | OP.CARTOES - CIELO SESC VILA BOA | 233.586,00 | 110.320,28 | 93.044,78 | 250.861,50 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.014 | OP.CARTOES - CIELO SESC THERMAS JATAÍ | 15.928,42 | 42.926,77 | 45.910,02 | 12.945,17 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.016 | OP.CARTOES - AZULZINHA SESC CAMPINAS | 9.592,07 | 123.290,41 | 73.697,38 | 59.185,10 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.017 | OP.CARTOES - AZULZINHA SESC FAIÇALVILLE | 0,00 | 230.721,23 | 144.079,40 | 86.641,83 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.020 | INAD.ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS | 192.264,23 | 9.917,71 | 8.505,24 | 193.676,70 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.021 | INAD.ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO | 125.773,10 | 23.851,80 | 13.680,00 | 135.944,90 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.022 | INAD.ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE | 96.226,31 | 18.484,84 | 20.998,42 | 93.712,73 |
12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.023 | INAD. - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.238.648,48 | 112.203,41 | 258.963,98 | 1.091.887,91 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO