| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 123290119 | DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO | -5.920,00 | 0,00 | 370,00 | -6.290,00 |
| 05.maio | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 05.maio | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 05.maio | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 05.maio | 2021 | 1241101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 05.maio | 2021 | 124110101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 449.737.672,70 | 10.658.286,87 | 12.024.214,30 | 451.103.600,10 |
| 05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.745.470,01 | 10.658.286,87 | 12.024.214,30 | 20.111.397,44 |
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.916.035,07 | 8.058.238,97 | 9.358.855,44 | 15.216.651,54 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.188.965,51 | 6.189.908,34 | 7.571.307,94 | 13.570.365,11 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 167,53 | 4.061.918,17 | 4.073.868,73 | 12.118,09 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 167,53 | 4.061.918,17 | 4.073.868,73 | 12.118,09 |
| 05.maio | 2021 | 211110101 | SALARIOS A PAGAR | 167,53 | 4.061.918,17 | 4.073.868,73 | 12.118,09 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.787.604,22 | 1.633.755,46 | 2.484.762,80 | 5.638.611,56 |
| 05.maio | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.287.936,06 | 935.606,52 | 1.795.643,00 | 5.147.972,54 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO