Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 111110101 | SESC JATAÍ | 2.865,06 | 1.240,06 | 1.230,83 | 2.874,29 |
07.julho | 2020 | 111110101 | SESC PIRENÓPOLIS | 1.276,51 | 86,62 | 338,07 | 1.025,06 |
07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.025.825,86 | 17.155.156,62 | 17.785.202,93 | 395.779,55 |
07.julho | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.727,14 | 10.211,40 | 10.678,64 | 1.259,90 |
07.julho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 1.727,14 | 10.211,40 | 10.678,64 | 1.259,90 |
07.julho | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.024.098,72 | 17.109.879,95 | 17.739.459,02 | 394.519,65 |
07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 835.157,53 | 31.031,11 | 643.318,04 | 222.870,60 |
07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 99.008,20 | 5.423.761,91 | 5.449.982,15 | 72.787,96 |
07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 89.932,99 | 11.655.086,93 | 11.646.158,83 | 98.861,09 |
07.julho | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 35.065,27 | 35.065,27 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 35.065,27 | 35.065,27 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 84.898.847,42 | 4.711.931,88 | 6.348.430,32 | 83.262.348,98 |
07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 84.898.847,42 | 4.711.931,88 | 6.348.430,32 | 83.262.348,98 |
07.julho | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.665.846,57 | 8.788,14 | 10.211,40 | 4.664.423,31 |
07.julho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.375.459,87 | 10.237,90 | 0,00 | 5.385.697,77 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO