| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC PIRENÓPOLIS | 942,19 | 211,26 | 0,00 | 1.153,45 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC JATAÍ | 3.729,65 | 1.486,03 | 2.468,59 | 2.747,09 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 180.138,23 | 18.214.283,27 | 18.179.324,57 | 215.096,93 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.199,32 | 0,00 | 1.621,91 | 577,41 |
| 06.junho | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 2.199,32 | 0,00 | 1.621,91 | 577,41 |
| 06.junho | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177.938,91 | 18.171.766,45 | 18.135.185,84 | 214.519,52 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 49.674,99 | 398,70 | 1.452,38 | 48.621,31 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 128.263,92 | 18.171.367,75 | 18.133.733,46 | 165.898,21 |
| 06.junho | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 42.516,82 | 42.516,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 42.516,82 | 42.516,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.868.300,64 | 8.998.275,68 | 7.900.000,00 | 97.966.576,32 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.868.300,64 | 8.998.275,68 | 7.900.000,00 | 97.966.576,32 |
| 06.junho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.902.314,35 | 14.461,04 | 0,00 | 4.916.775,39 |
| 06.junho | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.479.254,75 | 16.455,41 | 0,00 | 5.495.710,16 |
| 06.junho | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 86.486.731,54 | 8.967.359,23 | 7.900.000,00 | 87.554.090,77 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO