Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2021 | 111110101 | SESC FAIÇALVILLE | 7.360,55 | 50.404,24 | 50.284,84 | 7.479,95 |
07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 215.096,93 | 17.195.163,17 | 17.187.127,20 | 223.132,90 |
07.julho | 2021 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 577,41 | 522,41 | 647,99 | 451,83 |
07.julho | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 577,41 | 522,41 | 647,99 | 451,83 |
07.julho | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 214.519,52 | 17.143.679,68 | 17.135.518,13 | 222.681,07 |
07.julho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 165.898,21 | 17.143.117,71 | 17.134.055,65 | 174.960,27 |
07.julho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 48.621,31 | 561,97 | 1.462,48 | 47.720,80 |
07.julho | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 50.961,08 | 50.961,08 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 50.961,08 | 50.961,08 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 97.966.576,32 | 8.968.487,79 | 6.500.522,41 | 100.434.541,70 |
07.julho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 97.966.576,32 | 8.968.487,79 | 6.500.522,41 | 100.434.541,70 |
07.julho | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 87.554.090,77 | 8.931.886,68 | 6.500.000,00 | 89.985.977,45 |
07.julho | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.495.710,16 | 19.249,97 | 0,00 | 5.514.960,13 |
07.julho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.916.775,39 | 17.351,14 | 522,41 | 4.933.604,12 |
07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 132.242,72 | 294,32 | 0,00 | 132.537,04 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO