Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.001 | SERVIOS - LOCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.774.629,08 | 393.142,33 | 0,00 | 2.167.771,41 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.002 | SERVIOS - LOCAO DE BENS IMVEIS | 481.616,06 | 63.820,00 | 0,00 | 545.436,06 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVIOS - CONDOMNIO | 24.940,71 | 0,00 | 0,00 | 24.940,71 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.10.001 | SERVIOS - CONDOMNIO | 24.940,71 | 0,00 | 0,00 | 24.940,71 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 3.198.790,48 | 415.406,91 | 0,00 | 3.614.197,39 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.001 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 3.198.790,48 | 415.406,91 | 0,00 | 3.614.197,39 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 830.257,46 | 183.081,91 | 0,00 | 1.013.339,37 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.001 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 830.257,46 | 183.081,91 | 0,00 | 1.013.339,37 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIOS - GS | 48.499,67 | 33.543,24 | 0,00 | 82.042,91 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.001 | SERVIOS - GS | 48.499,67 | 33.543,24 | 0,00 | 82.042,91 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 41.679,25 | 0,00 | 0,00 | 41.679,25 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.001 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 41.679,25 | 0,00 | 0,00 | 41.679,25 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 214.924,19 | 81.455,90 | 0,00 | 296.380,09 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.001 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 214.924,19 | 81.455,90 | 0,00 | 296.380,09 |
09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 1.609.724,42 | 270.263,99 | 0,00 | 1.879.988,41 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO