| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 9.840.114,75 | 1.985.230,80 | 2.631.683,42 | 9.193.662,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 61.471,69 | 99.795,35 | 86.436,99 | 74.830,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 44.446,49 | 50.956,79 | 45.648,42 | 49.754,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 204.182,08 | 105.099,06 | 95.657,85 | 213.623,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 37.867,85 | 48.651,30 | 50.584,68 | 35.934,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIALVILLE | 117.774,41 | 211.699,89 | 215.486,16 | 113.988,14 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.007 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENESC | 229.168,29 | 192.004,21 | 149.737,64 | 271.434,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.008 | OP.CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS | 726.213,28 | 234.623,55 | 228.582,16 | 732.254,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.009 | OP.CARTOES - CIELO SESC JATAI | 9.604,97 | 63.444,72 | 44.071,88 | 28.977,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.010 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 153.473,02 | 156.035,37 | 143.475,09 | 166.033,30 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.013 | OP.CARTOES - CIELO SESC VILA BOA | 271.734,29 | 97.471,54 | 82.906,44 | 286.299,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.020 | INAD.ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS | 195.766,77 | 7.443,20 | 8.760,92 | 194.449,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.021 | INAD.ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO | 116.686,41 | 8.575,57 | 14.140,41 | 111.121,57 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.022 | INAD.ED. INFANTIL - SESC FAIALVILLE | 91.938,80 | 12.576,62 | 10.608,38 | 93.907,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.023 | INAD. - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.276.316,99 | 162.489,41 | 153.403,92 | 1.285.402,48 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO