| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE | 174,00 | 174,00 | 217,50 | 217,50 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 5.470,80 | 5.470,80 | 179,94 | 179,94 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 3.961,50 | 3.961,50 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 637,50 | 637,50 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 1.395,00 | 4.887,24 | 3.637,24 | 145,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | H1 ELETRONICS DIT. DE SUP. INF. EIRELI-ME | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | EDELSON FREITAS ROSA - ME | 0,00 | 0,00 | 8.335,70 | 8.335,70 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP | 835,31 | 835,31 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 6.580,00 | 6.580,00 | 8.841,20 | 8.841,20 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME | 16.953,09 | 16.953,09 | 23.085,88 | 23.085,88 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 3.574,35 | 3.574,35 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | G M MADEIREIRA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | TEK DISTRIBUIDOR LTDA | 558,00 | 558,00 | 550,00 | 550,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO