| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.022 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC CENTRO | -405.088,68 | 0,00 | 49.597,00 | -454.685,68 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.023 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC CAMPINAS | -244.474,97 | 0,00 | 29.797,90 | -274.272,87 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.024 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV. -SESC FAIÇALV | -218.536,20 | 0,00 | 24.279,18 | -242.815,38 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.025 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC UNIV. | -377.666,95 | 0,00 | 45.650,70 | -423.317,65 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.026 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC ANAP. | -114.723,26 | 0,00 | 14.314,50 | -129.037,76 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.027 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC JATAÍ | -231.339,93 | 0,00 | 29.036,00 | -260.375,93 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.028 | DFE-EXERC.FÍSICO INDIV.-SESC ITUMB | -268.798,64 | 0,00 | 32.739,69 | -301.538,33 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.029 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CENTRO | -3.228,27 | 0,00 | 0,00 | -3.228,27 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.030 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS | -159.074,24 | 0,00 | 20.243,28 | -179.317,52 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.031 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALV. | -211.903,96 | 0,00 | 29.567,49 | -241.471,45 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.032 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERS. | -199.676,54 | 0,00 | 25.489,74 | -225.166,28 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.033 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS | -83.953,14 | 0,00 | 9.645,46 | -93.598,60 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.034 | DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAI | -56.915,64 | 0,00 | 8.294,36 | -65.210,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.036 | DFE-MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS | -29.965,41 | 0,00 | 3.963,80 | -33.929,21 |
| 10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.037 | RECREAÇÃO - RECEITA - CALDAS NOVAS | -2.594.361,04 | 0,00 | 298.177,22 | -2.892.538,26 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO