| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.845,12 | 13.979,48 | 14.405,44 | 3.419,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 324.203,02 | 43.248.315,69 | 43.123.310,85 | 449.207,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 324.203,02 | 43.248.315,69 | 43.123.310,85 | 449.207,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 631,99 | 4.500,00 | 3.308,29 | 1.823,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 323.571,03 | 43.176.483,18 | 43.052.670,05 | 447.384,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 67.332,51 | 67.332,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 136.381.788,20 | 11.607.774,94 | 28.184.500,00 | 119.805.063,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 136.381.788,20 | 11.607.774,94 | 28.184.500,00 | 119.805.063,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.287.964,64 | 69.923,49 | 0,00 | 6.357.888,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 31.946.928,01 | 9.724.574,07 | 0,00 | 41.671.502,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 170.166,63 | 1.948,36 | 4.500,00 | 167.614,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 43.211.258,45 | 1.165.208,52 | 28.180.000,00 | 16.196.466,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 54.765.470,50 | 646.120,50 | 0,00 | 55.411.591,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.250,00 | 159.945,00 | 127.816,00 | 56.379,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.250,00 | 159.945,00 | 127.816,00 | 56.379,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO