| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240023CC001 | REFORMA DA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS | ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | 04768702000170 | CONCORRÊNCIA | 03/09/2024 | OBRA/REFORMA | 97.000.000,00 |
| 2024 | 230032CC001 | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESIGUAL PROPAGANDA LTDA | 13033901000121 | CONCORRÊNCIA | 09/04/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 14.000.000,00 |
| 2024 | 230275PGB | FORNECIMENTO SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE E VIRTUALIZAÇÃO | VONK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 28840741000108 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/02/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 8.606.275,00 |
| 2023 | 220165PGB1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE CARNES | BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 331318560001-55 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/6/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | 8.569.859,00 |
| 2023 | 220051PGA1 | AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 202136070001-67 | PREGÃO ELETRÔNICO | 1/11/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 8.151.051,00 |
| 2023 | GO-2019-CS-043 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA | 52418990001-58 | CONCORRÊNCIA | 1/3/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 7.000.000,00 |
| 2020 | GO-2019-CS-043 | SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A DEMANDA DO REGIONAL | STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA EIRELI | 05.241.899/0001-58 | CONCORRNCIA | 10/6/2020 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 7.000.000,00 |
| 2024 | 230098PGA3 | ADM. E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 25165749000110 | PREGÃO ELETRÔNICO | 02/01/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 6.301.210,47 |
| 2023 | 230117PG001 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 233674210001-50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/11/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 5.837.999,37 |
| 2024 | 230276PG001 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIRE WALL . | MULTIDATA LTDA | 02743744000121 | PREGÃO ELETRÔNICO | 09/02/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 5.507.624,00 |
| 2024 | 230204PGA1 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO | MULTIDATA LTDA | 02743744000121 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/01/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 4.638.560,00 |
| 2023 | 210015CC001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. | ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA | 224150290001-77 | CONCORRÊNCIA | 9/1/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 4.261.012,00 |
| 2023 | 230259PG001 | AQUISIÇÃO DE DESKTOP, MONITORES E NOTEBOOKS - ADESÃO A ATA | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 723811890010-01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/12/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | 3.542.826,94 |
| 2023 | 220099PGB1 | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | SACOLAO DO CASTRO ATACADO E VAREJO LTDA | 495435500001-46 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.281.633,80 |
| 2024 | 220013CC001 | REFORMA DO GINASIO SESC CAMPINAS | ENTEL CONSTRUTORA LTDA | 33549408000176 | CONCORRÊNCIA | 09/02/2024 | OBRA/REFORMA | 3.123.560,39 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO