| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GO-2020-CF-110 | AQUISIO DE FRIOS E EMBUTIDOS | CLEUDIMAR BRANDO NOGUEIRA | 26.594.740/0001-97 | PREGO | 26/2/2021 | ALIMENTCIO | 883.794,40 |
| 2021 | GO-2020-CF-132 | AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS | WK INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS EIRELI-ME | 28.505.704/0001-35 | PREGO | 26/7/2021 | ALIMENTCIO | 677.253,23 |
| 2020 | GO-2020-CF-033 | AQUISIO DE SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL CONTENDO LIVROS LITERRIOS E DIDTICOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG | EDITORA FTD S/A | 61.186.490/0002-38 | INEXIGIBILIDADE | 18/12/2020 | AQUISIO | 657.625,40 |
| 2021 | GO-2021-CS-024 | FORNECIMENTO E IMPLANTAO DE SOLUO TECNOLGICA INTEGRADA DE GESTO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGO | 20/8/2021 | SOLUO TECNOLGICA | 655.464,00 |
| 2022 | 220051PGA201 | AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 20.213.607/0001-67 | PREGO | 23/11/2022 | PASSAGENS AREAS | 650.500,00 |
| 2021 | GO-2020-CF-141 | AQUISIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | OBA HORTIFRUTI E COMERCIO LTDA | 35.810.505/0001-04 | PREGO ELETRNICO | 30/7/2021 | ALIMENTCIO | 624.036,70 |
| 2022 | GO-2022-CS-131 | RYDER - ESTRUTURA PARA COMUNICAO VISUAL - SONORIZAO E ILUMINAO | STUDIO K SONORIZAO E ILUMINAO PROFISSIONAL LTDA | 73.816.183/0001-91 | PREGO | 23/5/2022 | COMUNICAO VISUAL | 566.000,00 |
| 2020 | GO-2019-CF-123 | FORNECIMENTO DE BEBIDAS EM GERAL PARA O SESC GOIS | CS COMERCIO EIRELI ME | 30.920.106/0001-74 | CONCORRNCIA | 3/1/2020 | AQUISIO | 544.812,83 |
| 2022 | GO-2021-CF-221 | AQUISIO DE MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA OS RESTAURANTES E LANCHONETES | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 03.874.953/0001-77 | PREGO | 22/6/2022 | MOBILIRIO | 527.434,50 |
| 2022 | GO-2022-CF-244 | FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS | SOTO COMERCIO EIRELI | 21.564.610/0001-98 | PREGO | 22/7/2022 | ALIMENTCIO | 521.889,50 |
| 2021 | GO-2021-CS-220 | PRESTAO DOS SERVIOS DE LOCAO DE RIDER DE SOM, LUZ, PALCO, GERADOR E ESTRUTURA | CAP FEITOZA PRESTASOM | 13.733.049/0001-03 | PREGO | 25/11/2021 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | 490.946,00 |
| 2021 | GO-2021-CF-202 | AQUISIO DE CARNES | INGA COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | PREGO | 29/12/2021 | ALIMENTCIO | 467.960,00 |
| 2021 | GO-2020-CF-098 | AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS | OBA HORTIFRUTI E COMERCIO LTDA | 35.810.505/0001-04 | PREGO | 2/7/2021 | ALIMENTCIO | 457.453,12 |
| 2020 | GO-2020-CF-289 | AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS | WK INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS EIRELI-ME | 28.505.704/0001-35 | PREGO ELETRNICO | 11/12/2020 | ALIMENTCIO | 451.723,82 |
| 2020 | GO-2020-CF-295 | AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS | OBA HORTIFRUTI E COMERCIO LTDA | 35.810.505/0001-04 | PREGO ELETRNICO | 11/12/2020 | ALIMENTCIO | 417.950,54 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO