Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 211310101 | LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS | 0,00 | 0,00 | 551,60 | 551,60 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | PREMIUM TUR LOCADORA LTDA | 7.220,00 | 7.220,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | ELEV SERV MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | LETICIA GENUINA SARAIVA PINHEIRO VAZ | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | WD EMPREENDIMENTOS E PRODUÇÕES LTDA | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | UIATA RIBEIRO MOMENTE | 0,00 | 0,00 | 4.424,00 | 4.424,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | IDSON DA SILVA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | MANLOG TRANSPORTES EIRELI | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E | 0,00 | 0,00 | 143,90 | 143,90 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.779.273,79 | 5.219.181,57 | 4.140.886,06 | 5.700.978,28 |
01.janeiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 418.674,30 | 418.674,30 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 177.336,04 | 177.336,04 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 212210101 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 177.336,04 | 177.336,04 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO