Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 211310101 | CLOSET LAVANDERIA E CONSERTOS LTDA | 1.495,20 | 1.495,20 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 94.006,10 | 162.677,20 | 107.415,58 | 38.744,48 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | BPONE SISTEMAS LTDA | 12.419,28 | 12.419,28 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 26.670,00 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | MARCELO SILVA DOS SANTOS 91197724168 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | MARIANA MARQUES GREGORIO 37108930110 | 2.840,00 | 2.840,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 135,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.285,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | IMPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | 7.305,63 | 5.990,39 | 13.624,80 | 14.940,04 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI | 720,00 | 720,00 | 15.574,50 | 15.574,50 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | THIAGO RODRIGUES PIMENTA 92626955191 | 1.915,80 | 1.545,00 | 2.961,60 | 3.332,40 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA NETO 04181645177 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA | 41.736,26 | 41.736,26 | 20.256,02 | 20.256,02 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | JOSE WELLINGTON BORGES DE MELO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211310101 | DORIVAN BORGES DA SILVA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO