| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.022 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.051.647,12 | 0,00 | 123.126,26 | -1.174.773,38 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.023 | RECREAÇÃO - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS | -245.382,58 | 0,00 | 23.074,73 | -268.457,31 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.024 | RECREAÇÃO - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -25.174,90 | 0,00 | 32.580,10 | -57.755,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.025 | RECREAÇÃO - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS | -19.045,79 | 0,00 | 16.744,64 | -35.790,43 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.026 | RECREAÇÃO - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 20.739,46 | -20.739,46 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.032 | RECREAÇÃO - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS | -203.817,99 | 237.965,50 | 34.147,51 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.033 | RECREAÇÃO - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS | -156.418,35 | 0,00 | 51.440,25 | -207.858,60 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.034 | RECREAÇÃO - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS | -233.699,48 | 0,00 | 27.361,45 | -261.060,93 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.035 | DESJEJUM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS | -245.382,58 | 0,00 | 23.074,73 | -268.457,31 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.036 | DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS | -25.174,91 | 0,00 | 32.580,10 | -57.755,01 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.037 | DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS | -19.045,79 | 0,00 | 16.744,64 | -35.790,43 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.038 | DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 20.739,46 | -20.739,46 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.044 | DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS | -198.986,98 | 233.134,49 | 34.147,51 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.045 | DESJEJUM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS | -156.113,09 | 0,00 | 51.440,25 | -207.553,34 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.046 | DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS | -233.699,47 | 0,00 | 27.361,45 | -261.060,92 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO