| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.002 | EDIFICAÇOES - SESC CENTRO | 19.000.000,00 | 0,00 | 3.076.000,00 | 15.924.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.003 | EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS | 24.387.000,00 | 0,00 | 16.333.000,00 | 8.054.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.004 | EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS | 8.873.000,00 | 0,00 | 4.662.000,00 | 4.211.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.005 | EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO | 13.685.000,00 | 0,00 | 8.335.000,00 | 5.350.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.006 | EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA | 16.543.000,00 | 0,00 | 1.684.000,00 | 14.859.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.007 | EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE | 32.730.000,00 | 0,00 | 14.131.000,00 | 18.599.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.008 | EDIFICAÇÕES - CENTRO ED. SESC CIDADANIA | 44.565.992,23 | 10.007,77 | 14.167.000,00 | 30.409.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.009 | EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS | 6.607.000,00 | 0,00 | 2.515.000,00 | 4.092.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.010 | EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA | 5.464.000,00 | 0,00 | 2.438.000,00 | 3.026.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.011 | EDIFICAÇÕES - SESC JATAI | 24.951.000,00 | 0,00 | 3.982.000,00 | 20.969.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.012 | EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL | 3.470.000,00 | 0,00 | 2.875.000,00 | 595.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.013 | EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO | 538.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 388.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.014 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 12.800.000,00 | 0,00 | 2.266.000,00 | 10.534.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.015 | EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | 947.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 416.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.016 | EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO