| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 211310101 | RAPHAEL SILVA ARAUJO ME | 0,00 | 0,00 | 14.355,40 | 14.355,40 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | DIEGO BEZERRA DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 28.182,75 | 28.182,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | M M DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS E INST EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.979,52 | 6.979,52 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 17.619,80 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | CAIEIRAS TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.490,00 | 9.490,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | CAMARGO AUTO CENTER LTDA | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | DOHLER S.A. | 0,00 | 0,00 | 24.913,00 | 24.913,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | THIAGO DE ALMEIDA JACINTO 00396512151 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | IMPERIO BOMBAS E COMERCIO EIRELI. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | JOÃO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR ME | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | WANDERSON VIEIRA DE ALMEIDA 03576367160 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO