| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 211310101 | CORNELIO NUNES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.398,31 | 3.398,31 | 4.065,35 | 4.065,35 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.924,48 | 1.924,48 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | MARCIO NUNES VALADAO - ME | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | CAPRICHO TINTAS LTDA.-ME | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | M M PANIFICADORA LTDA | 567,14 | 567,14 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | DEIVID ANDERSON AFONSO | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 119,70 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | IDELFONSO SOARES DOS REIS-ME | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.498,08 | 11.498,08 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | RENATA ALVES DE ALMEIDA | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME | 1.792,08 | 1.792,08 | 424,00 | 424,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | CLARO S.A. | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO