Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2021 | 211310101 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 1.499,28 | 1.573,76 | 626,71 | 552,23 |
07.julho | 2021 | 211310101 | FERRAGISTA EUROPA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | CLARO S.A. | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 |
07.julho | 2021 | 211310101 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME | 424,00 | 424,00 | 1.222,18 | 1.222,18 |
07.julho | 2021 | 211310101 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.773,00 | 2.773,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | A M DE MELO - ME | 0,00 | 0,00 | 2.091,85 | 2.091,85 |
07.julho | 2021 | 211310101 | HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 11.498,08 | 38.071,52 | 26.573,44 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | LGCOM TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | DEIVID ANDERSON AFONSO | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME | 1.924,48 | 0,00 | 0,00 | 1.924,48 |
07.julho | 2021 | 211310101 | VIDRAÇARIA MULTIGLASS LTDA | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
07.julho | 2021 | 211310101 | SANTIAGO E SANTIAGO LTDA ME | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO