| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | -20.716.094,29 | 0,00 | 134.870,85 | -20.850.965,14 |
| 07.julho | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | -4.169.709,28 | 0,00 | 26.759,29 | -4.196.468,57 |
| 07.julho | 2021 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -4.169.709,28 | 0,00 | 26.759,29 | -4.196.468,57 |
| 07.julho | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 328.183.309,10 | 0,00 | 785.910,00 | 327.397.399,10 |
| 07.julho | 2021 | 12321 | TERRENOS | 356.268,69 | 0,00 | 0,00 | 356.268,69 |
| 07.julho | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 356.268,69 | 0,00 | 0,00 | 356.268,69 |
| 07.julho | 2021 | 123210101 | TERRENO - SETOR SUDOESTE | 57.268,69 | 0,00 | 0,00 | 57.268,69 |
| 07.julho | 2021 | 123210119 | TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 6.353.211,15 | 0,00 | 0,00 | 6.353.211,15 |
| 07.julho | 2021 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 6.353.211,15 | 0,00 | 0,00 | 6.353.211,15 |
| 07.julho | 2021 | 123220103 | CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA | 490.309,89 | 0,00 | 0,00 | 490.309,89 |
| 07.julho | 2021 | 123220104 | CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE | 252.512,04 | 0,00 | 0,00 | 252.512,04 |
| 07.julho | 2021 | 123220105 | CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC | 296.565,63 | 0,00 | 0,00 | 296.565,63 |
| 07.julho | 2021 | 123220106 | CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC | 3.609.870,55 | 0,00 | 0,00 | 3.609.870,55 |
| 07.julho | 2021 | 123220107 | CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGOGICO - | 80.745,70 | 0,00 | 0,00 | 80.745,70 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO