| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 3.198.790,48 | 415.406,91 | 0,00 | 3.614.197,39 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.001 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 3.198.790,48 | 415.406,91 | 0,00 | 3.614.197,39 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 830.257,46 | 183.081,91 | 0,00 | 1.013.339,37 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.001 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 830.257,46 | 183.081,91 | 0,00 | 1.013.339,37 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIOS - GS | 48.499,67 | 33.543,24 | 0,00 | 82.042,91 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.001 | SERVIOS - GS | 48.499,67 | 33.543,24 | 0,00 | 82.042,91 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 41.679,25 | 0,00 | 0,00 | 41.679,25 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.001 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 41.679,25 | 0,00 | 0,00 | 41.679,25 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 214.924,19 | 81.455,90 | 0,00 | 296.380,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.001 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 214.924,19 | 81.455,90 | 0,00 | 296.380,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 1.609.724,42 | 270.263,99 | 0,00 | 1.879.988,41 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.001 | SERVIOS - MANUTENO DE EQUIPAMENTOS | 563.067,58 | 97.892,59 | 0,00 | 660.960,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.002 | SERVIOS - MANUTENO DE VEICULOS | 43.122,90 | 29.240,00 | 0,00 | 72.362,90 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.003 | SERVIOS - MANUTENO DE JARDINS | 8.780,57 | 0,00 | 0,00 | 8.780,57 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.004 | SERVIOS - MANUTENO PREDIAL | 250.551,81 | 16.541,04 | 0,00 | 267.092,85 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO